دستهبندی: هارد SSD

حافظه اس اس دی اینترنال PHISON مدل EJFM61.0 M.2 NVMe ظرفیت 256 گیگابایت
برند: PHISON
ارسال از امروز
Parameters of Phison 256GB ESR256GTLCW-E9C-2MS with Firmware EJFM61.0
| General information | |
|---|---|
| Trademark | Phison |
| Model | Phison 256GB ESR256GTLCW-E9C-2MS |
| Capacity | 238.4 GB |
| Interface | NVMe |
| NVMe version | 1.4 |
| Firmware | EJFM61.0 |
| Firmware upgrade | supported |
| Maximum power consumption | 5 W |
| Advanced Format | supported |
| Units tested | 1 |
| Times tested | 2 |
| Performance | |
| Maximum interface speed | 7876 MB/s (PCIe 4.0 x4) |
| Maximum buffered read speed | 1649 MB/s |
| Maximum read speed | 936 MB/s |
| Minimum average access time | 0.14 msec |
| Clearing unused data (TRIM) | supported |
| Host memory buffer (HMB) | supported (64 MB) |
| Throttling temperature control | supported |
| Reliability | |
| Full self-test time | 30 minutes |
| Critical maximum temperature | 85°C (185°F) |
| Recommended maximum temperature | 83°C (181°F) |
| Maximum temperature | 43°C (109°F) |
| Average maximum temperature | 42°C (107°F) |
| Security | |
| Drive access restriction | supported |
| Instant data destruction | not supported |
دستهبندی: هارد SSD